50+产品覆盖有机硅硅氧烷、线缆添加剂及弹性体
聚醚改性硅氧烷表面活性剂,降低表面张力,增强铺展渗透性,提高耐雨水冲刷能力,减少农药浪费。
| 型号 | 外观 | 固含量 | 粘度 | 用量% | 剂型 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS-001 | 乳白色液体 | 14-16 | 350-800 | 0.1-0.4 | SC, SE |
| JS-002 | 乳白色液体 | 28-31 | 1500-4000 | 0.01-0.04 | ME, AS |
| 型号 | CAS号 | 粘度 | 表面张力 (0.1%) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| JS-408 | 67674-67-3 | 30-45 | <20.5 mN/m | 超强润湿渗透 |
| JS-308 | 67674-67-3 | 25-35 | <20.5 mN/m | 经济高效 |
| JS-806 | 134180-76-0 | 30-40 | <21.5 mN/m | 低泡 |
| JS-077 | 27306-78-1 | 10-20 | <21.5 mN/m | 超强润湿渗透 |
| JS-805 | 67674-67-3 | 70-90 | <20.5 mN/m | 经济高效 |
| JS-380 | 67674-67-3 | 60-90 | <21.5 mN/m | 悬浮剂优化/td> |
| JS-510 | 67674-67-3 | 20-40 | <25.0 mN/m | 超强润湿渗透 |
| JS-P50 | 67674-67-3 | Solid powder | 固体制剂级 | |
| 型号 | 类型 | 粘度 | 表面张力 | 推荐用量 |
|---|---|---|---|---|
| JS-406 | 防飘移/td> | 10-25 | <30 mN/m | 75-225 mL/ha |
| JS-407 | 防飘移/td> | 40-90 | <22.0 mN/m | 75-150 mL/ha |
| JS-606 | 杀螨助剂 | 40-100 | <22.0 mN/m | 1500-3000× dilution |
| JS-608 | 杀螨助剂 | 100-200 | <25.0 mN/m | 1500-3000× dilution |
| JS-506 | 钻心虫助剂 | 20-50 | <20.5 mN/m | 1000-1500× dilution |
推荐:除草剂0.025-0.15%、杀虫剂0.025-0.1%、杀菌剂0.015-0.05%、 植物生长调节剂0.025-0.05%. 包装规格: 200kg铁桶或25kg塑料桶. 保质期: 12个月。
改性硅油合成、防水剂及硅橡胶交联剂的核心中间体。低环体电子级(D3-D10 <300 ppm)适用于医疗、婴幼儿及免二段硫化产品。
含活性Si-H键。可在织物、纸张、金属、皮革及木材表面形成防水膜。加成型硅橡胶交联剂,改性硅油基础原料。
| 型号 | CAS号 | 外观 | 粘度(25°C) | 含氢量%(wt) |
|---|---|---|---|---|
| JS-202 | 63148-57-2 | 无色透明液体 | 18-30 mm²/s | ≤.55 |
| 型号 | 外观 | 粘度(25°C) | 含氢量%(wt) | 挥发分(150°C,1h) | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS-010-180 | 无色透明 | 150-250 mm²/s | 0.09-0.11 | ≤1% | 标准 |
| JS-018-90 | 无色透明 | 70-100 mm²/s | 0.16-0.20 | ≤1% | 标准 |
| JS-036-120 | 无色透明 | 70-150 mm²/s | 0.34-0.38 | ≤1% | 标准 |
| JS-075-100 | 无色透明 | 50-150 mm²/s | 0.73-0.77 | ≤1% | 标准 |
| JS-010-130 | 无色透明 | 100-150 mm²/s | 0.09-0.11 | ≤.5% | 低环体 |
| JS-018-120 | 无色透明 | 90-150 mm²/s | 0.16-0.20 | ≤.5% | 低环体 |
| JS-036-120 | 无色透明 | 80-140 mm²/s | 0.34-0.38 | ≤.5% | 低环体 |
| JS-075-120 | 无色透明 | 80-140 mm²/s | 0.73-0.77 | ≤.5% | 低环体 |
| 型号 | 外观 | 粘度(25°C) | 含氢量%(wt) | 挥发分 |
|---|---|---|---|---|
| JS-005 | 无色透明 | 40-60 mm²/s | 0.04-0.06 | ≤5% |
| JS-010 | 无色透明 | 15-25 mm²/s | 0.09-0.11 | ≤5% |
| JS-018 | 无色透明 | 5-10 mm²/s | 0.16-0.20 | ≤0% |
| JS-026 | 无色透明 | 1-10 mm²/s | 0.24-0.28 | ≤0% |
| JS-500L ~ JS-10000L | 无色透明 | 500-15000 mPa·s | 高粘度系列—详情请咨询 | |
| 型号 | 粘度(25°C) | 含氢量%(wt) | 挥发分(150°C,3h) |
|---|---|---|---|
| JS-008t-120 | 70-150 mm²/s | 0.07-0.09 | ≤.0% |
| JS-010t-100 | 70-120 mm²/s | 0.09-0.11 | ≤.0% |
| JS-028t-100 | 80-120 mm²/s | 0.26-0.30 | ≤.5% |
| JS-050t-120 | 100-150 mm²/s | 0.48-0.52 | ≤.0% |
| JS-075t-50 | 30-70 mm²/s | 0.73-0.77 | ≤.0% |
包装,200kg铁桶或IBC吨桶。保质期:12个月。
优异的反应性中间体。全系列100—00,000 mPa·s。低环体(D3-D10 ≤00-500ppm)及超低挥发分(200°C/4h下≤0.05-0.20%)级,适用于导热胶、光学胶及光刻胶。
| 型号 | CAS号 | 粘度(25°C) | 乙烯基% | 挥发分(150°C,3h) |
|---|---|---|---|---|
| V-100 | 68083-19-2 | 90-110 mm²/s | 1.05 | ≤.5% |
| V-500 | 68083-19-2 | 450-550 mm²/s | 0.43 | ≤.0% |
| V-1000 | 68083-19-2 | 900-1100 mm²/s | 0.32 | ≤.0% |
| V-10000 | 68083-19-2 | 9000-11000 mPa·s | 0.14 | ≤.0% |
| V-20000 | 68083-19-2 | 18000-22000 mPa·s | 0.11 | ≤.0% |
| V-100000 | 68083-19-2 | 90000-110000 mPa·s | 0.07 | ≤.0% |
| 型号 | 粘度(25°C) | 乙烯基% | 型号 | 粘度(25°C) | 乙烯基% |
|---|---|---|---|---|---|
| HV-100 | 100-200 mm²/s | 1.05 | HV-10000 | 9500-15000 mPa·s | 0.14 |
| HV-500 | 500-600 mm²/s | 0.43 | HV-60000 | 55000-75000 mPa·s | 0.08 |
| HV-1000 | 900-1500 mm²/s | 0.32 | HV-100000 | 95000-115000 mPa·s | 0.07 |
超低挥发分(HV-E):总挥发分≤0.05-0.20%(200°C/4h)。完整规格请咨询 包装规格:200kg铁桶或IBC吨桶。保质期:12个月。
高度交联的热固性聚硅氧烷,兼具有机树脂韧性与无机热稳定性。用于LED封装、压敏胶、电子胶粘剂及消光剂。
| 型号 | CAS号 | 粘度(25°C) | H% | M/Q | 折射率 | 挥发分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQ-2 | 68988-57-8 | 500±50 mm²/s | 0.20±0.02 | 0.9-1.0 | 1.410 | <3.0% |
| MHQ-4 | 68988-57-8 | 300±10 mm²/s | 0.45±0.05 | 1.0-1.1 | 1.410 | <3.0% |
| MHQ-8 | 68988-57-8 | 30±10 mm²/s | 0.75±0.05 | 1.1-1.2 | 1.410 | <3.0% |
| 型号 | 类型 | 粘度(25°C) | 固含量 | 剥离力(20μm) |
|---|---|---|---|---|
| HSV-2610 | 缩合型甲基MQ | 95±10 mm²/s | 75±2 | 800-1200 g |
| HSV-2611 | 加成型甲基MQ | 35±10 mm²/s | 75±2 | 1200-1300 g |
| HSV-1590 | 甲基乙烯基MQ | 90000±5000 mPa·s | 50±2 | — |
| HSV-1509 | 甲基乙烯基MQ | 7000±1000 mPa·s | 50±2 | — |
| 型号 | 产品 | CAS号 | 外观 | 堆积密度 | 乙烯基% |
|---|---|---|---|---|---|
| JMQ-1 | Methyl MQ Powder | 68988-57-8 | 白色粉末 | 0.72 g/cm³ | — |
| FVMQ-1 | 甲基乙烯基MQ粉 | 68988-89-6 | 白色粉末 | 0.73 g/cm³ | 2.6±0.2 |
| FVMQ-2 | 甲基乙烯基MQ粉 | 68988-89-6 | 白色粉末 | 0.72 g/cm³ | 3.6±0.2 |
液体:200kg铁桶或IBC吨桶。粉体:10/25kg桶装或袋装。保质期:液体12个月 / 粉体24个月。
| 型号 | 粘度 | 折射率 | 闪点 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| HC-201-5/10/20/50/100/350/500/1000 | 5-1000 mm²/s | 1.396-1.404 | >150°C | 耐高低温(-50~200°C)、疏水性、电绝缘性 |
保质期: 24 months.
| 粘度 | 羟值 | PDI | 分子量 | 水分 | 色度(APHA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-80 mPa·s (typ. 65) | 90-120 mgKOH/g (typ. 102) | 1.40-2.50 | 1000-2000 | <0.2% | <100 (typ. 40) |
可与异氰酸酯反应制备有机硅/聚氨酯杂化聚合物。保质期:24个月。
非离子表面活性剂,具有低表面张力、良好水溶性、乳化性和泡沫稳定性。用于个人护理、纺织助剂及皮革处理。
| 型号 | 外观 | 粘度(25°C) | 有效成分% | 用量% | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS-193 | 淡黄色至琥珀色透明 | 200-500 | 100 | 0.5-2 | 抗静电、柔软平滑、泡沫稳定 |
| JS-204 | 淡黄色至琥珀色透明 | 800-3000 | 100 | 0.5-2 | 皮革防水、防缩孔 |
| JS-3667 | 淡黄色至琥珀色透明 | 200-500 | 100 | 0.5-10 | 纤维润滑、耐磨、防粘连 |
| JS-208 | 淡黄色至琥珀色透明 | 1000-2000 | 100 | 0.5-10 | 改善手感与铺展性、乳化剂 |
包装,00kg铁桶或定制。保质期,2个月。
基于聚二甲基硅氧烷的高效消泡剂。低表面张力、化学惰性、热稳定、极低用量。适用于水处理、纺织加工、造纸、金属加工液、油气及化工制造。
| 型号 | CAS号 | 外观 | 粘度(25°C) | 折射率 | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-201-50 | 63148-62-9 | 无色透明液体 | 50 mm²/s | 1.400-1.405 | 低粘度消泡剂基础油/td> |
| HC-201-350 | 63148-62-9 | 无色透明液体 | 350 mm²/s | 1.400-1.405 | 通用消泡剂基础油/td> |
| HC-201-1000 | 63148-62-9 | 无色透明液体 | 1000 mm²/s | 1.400-1.405 | 高温消泡剂/td> |
| 型号 | 类型 | 外观 | 国活性 | pH | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS-E10 | 乳液 | 乳白色液体 | 10 ± 1% | 6.5-8.0 | 纺织、造纸、废水 |
| JS-E20 | 乳液 | 乳白色液体 | 20 ± 1% | 6.5-8.0 | 纺织染色、金属加工/td> |
| JS-E30 | 乳液 | 乳白色液体 | 30 ± 1% | 6.5-8.0 | 化工、油气 |
| JS-C100 | 复合特/td> | 白色至类白色膏状 | 100% | — | 高温、非水体系/td> |
| JS-PG | 聚醚改性/td> | 无色至浅黄色 | 100% | — | 发酵、食品级兼容 |
推荐用量:基于有效成分10-100 ppm。乳液产品可水稀释。 包装规格: 200kg铁桶或25kg塑料桶. 保质期: 12个月。(emulsion), 24 months (compound/base fluid).
用于数据中心、服务器及IT设备单相浸没式冷却的改性硅油。低粘度、高闪点、优异的介电强度及环保特性。
| 型号 | 粘度 | 导热系数 (40°C) | 介电强度 | 闪点 | 比热容(40°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolsil C-10 | 10 mm²/s | 0.145 W/(m·K) | >30 KV | >180°C | 1.7 KJ/(kg·K) |
| Coolsil C-20 | 20 mm²/s | 0.150 W/(m·K) | >30 KV | >200°C | 1.8 KJ/(kg·K) |
包装,00kg铁桶或IBC吨桶。保质期,4个月。
Comprehensive additive solutions for power cables, communication cables, photovoltaic cables, and automotive wire harnesses. Meets IEC 60332, GB 31247, EN 50575 standards.
| 产品 | 外观 | P% | N% | Particle Size | Decomp. Temp | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphorus-Nitrogen IFR-1 | 白色粉末 | 18-22 | 16-20 | 10-15 μm | >260°C | General purpose, cost-effective |
| Phosphorus-Nitrogen IFR-2 | 白色粉末 | 20-24 | 18-22 | 8-12 μm | >280°C | High heat resistance, B1 grade |
| Magnesium Hydroxide MH-1 | 白色粉末 | — | — | 2-5 μm | >340°C | Ultra-fine, excellent processability |
| Aluminum Hydroxide ATH-1 | 白色粉末 | — | — | 3-8 μm | >220°C | Economical, wide application |
包装规格:25kg纸袋。保质期:12个月。
| 产品 | Chemical Name | CAS号 | 特点 |
|---|---|---|---|
| AO-1010 | Pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | 6683-19-8 | High-performance primary antioxidant |
| AO-168 | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite | 31570-04-4 | 辅助抗氧剂,优异的加工稳ability |
| AO-215 | AO-1010 / AO-168 blend | — | 协同复配,综合性能最优 |
| AO-DSTDP | Distearyl thiodipropionate | 693-36-7 | 长期热稳定性,与AO-1010协同 |
包装规格:25kg纸板桶或纸袋。保质期:12个月。
| 产品 | Chemical Name | CAS号 | 特点 |
|---|---|---|---|
| UV-326 | 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | 3896-11-5 | 高效ncy UV absorber |
| HALS-944 | Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]...] | 71878-19-8 | 高效ncy light stabilizer (HALS) |
| UV-531 | 2-Hydroxy-4-n-octoxybenzophenone | 1843-05-6 | Broad-spectrum UV absorber |
包装规格:25kg纸板桶或纸袋。保质期:12个月。
高性能热塑性弹性体,用于汽车、建筑、电子及医疗领域。从牌号选择到工艺优化的全程支持。
| 级别 | Density | MI (g/10min) | Hardness (Shore A) | Tensile (MPa) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| POE-8150 | 0.868 | 0.5 | 72 | >10 | PP增韧、汽车保险杠 |
| POE-8200 | 0.870 | 5.0 | 70 | >8 | PP改性、电缆绝缘 |
| POE-8842 | 0.857 | 1.0 | 55 | >5 | 低温增韧、鞋材 |
| POE-7467 | 0.862 | 1.2 | 60 | >6 | 通用吹膜 |
| 级别 | Styrene% | Tensile (MPa) | Elongation% | Hardness (Shore A) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBS-503 | 33 | >25 | >800 | 65 | 电缆护套、密封条 |
| SEBS-604 | 33 | >18 | >650 | 72 | 工具包胶、脚轮 |
| SEBS-6150 | 30 | >20 | >700 | 50 | 医疗器械、食品级 |
| SEBS-9550 | 30 | >15 | >600 | 42 | 软触制品、垫片 |
| 类型 | Hardness Range | Temp Range | Typical Applications | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | Shore A 40-90 | -50~150°C | 汽车工业 seals, building waterproofing | Excellent weatherability, electrical insulation |
| TPV | Shore A 35-90 | -40~135°C | 汽车工业 seals, cable sheathing | Oil resistant, low compression set |
| TPE-S | Shore A 5-95 | -40~100°C | Overmolding, consumer goods | Good haptics, excellent processability |
| TPE-U | Shore A 60-95 | -40~120°C | Cable, film | High abrasion & tear resistance |
包装规格:25kg纸袋(视牌号而定)。保质期:24个月。